
민선7기 대전광역시(시장 허태정) 에 대한 홍보비 사용내역을 정보공개를 통해 받은 자료를 공개한다.
**2019년 대전광역시 홍보비 사용내역**
| 제 목 | 금액, 퍼센트 |
| 2019년 총 예산 | 6,643,433,624천원 |
| 2019년 총 집행액 | 5,433,695,407천원 |
| 총예산액 대비 홍보비 퍼센트 | 0.05% |
| 총예산액 대비 인건비 퍼센트 | 1.34% |
| 2019년 홍보비 집행 현황 | ||
| 단위:천원 | ||
| 집행월 | 집행액 | 비고 |
| 1월 | 364,562 | |
| 2월 | 104,416 | |
| 3월 | 212,860 | |
| 4월 | 520,583 | |
| 5월 | 244,023 | |
| 6월 | 138,075 | |
| 7월 | 150,963 | |
| 8월 | 408,945 | |
| 9월 | 277,456 | |
| 10월 | 326,057 | |
| 11월 | 402,757 | |
| 12월 | 406,372 | |
| 총계 | 3,557,069 | |
ㅇ홍보비 집행규정 또는 해당조례
1. 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률
2. 대전광역시 주민참여예산제 운영 조례
3. 대전광역시 교통문화운동 조례
4. 대전광역시 자전거이용 활성화 조례
5. 2019년도 지방자치단체 예산편성 운영기준









































































































